News
2026年5月11日~13日に実施された予備審査の結果、次の18か国・1地域、35名が予備審査を通過しました。
■出場者
| 氏名 | 年齢※ | 国・地域 |
|---|---|---|
| Wang, Zhixuan | 16 | China (中国) |
| Fang, Jia | 27 | China (中国) |
| Kim, Sunah | 25 | South Korea (韓国) |
| Wang, Guangbin | 23 | China (中国) |
| Yu, Yaoxuan | 17 | China (中国) |
| Sakaguchi, Yu | 24 | Japan (日本) |
| Tani, Akito | 22 | Japan (日本) |
| Kyrychenko, Rafael | 29 | Portugal (ポルトガル) |
| Schwamova, Natalie | 26 | Czech Republic (チェコ共和国) |
| Yamazaki, Ryota | 27 | Japan (日本) |
| Akutsu, Sachi | 21 | Japan (日本) |
| Pappas, Nikolas | 25 | Greece (ギリシャ) |
| Lee, Yu-Wei | 22 | Taiwan (台湾) |
| Te, Qi | 20 | China (中国) |
| Lakatos, András | 22 | Hungary (ハンガリー) |
| Chen, Zheng | 19 | China (中国) |
| Lévêque, Elliot | 21 | France (フランス) |
| Ein-Gal, Nadav | 19 | Israel (イスラエル) |
| Krutova, Evgeniya | 21 | Russia (ロシア) |
| Kaya, Shota | 25 | Japan (日本) |
| Gao, Yang | 22 | China (中国) |
| De Feo, Gabriele | 22 | Italy (イタリア) |
| Guo, Wenjia | 27 | China (中国) |
| Huang, Ron Maxim | 25 | Germany (ドイツ) |
| Alakbarzade, Eldaniz | 29 | Azerbaijan (アゼルバイジャン) |
| Taruya, Kohei | 28 | Japan (日本) |
| Esformes, Itamar | 25 | Israel (イスラエル) |
| Donets, Tetiana | 26 | Ukraine (ウクライナ) |
| Maisky, Maximilian | 21 | Belgium (ベルギー) |
| Mitsui, Yuno | 24 | Japan (日本) |
| Azzi, Nadia | 27 | United States of America (アメリカ合衆国) |
| Kopylova, Liia | 18 | Russia (ロシア) |
| Dvarionaitė, Elžbieta Liepa | 25 | Lithuania (リトアニア) |
| Hirama, Kyoshiro | 28 | Japan (日本) |
| Dugalić, Bogdan | 22 | Serbia(セルビア) |
※ 応募時の年齢
■予備審査 審査員
- ・篠崎 史紀 /
音楽専門委員会 委員長
(チーフ
アーティスティックディレクター) - ・入江 一雄 /
音楽専門委員会 委員
■予備審査実施日
2026年5月11日~13日