News
2025年6月16日および17日に予備審査を開催し、出場者34名が決定しました。
■予備審査 審査員
- ・篠崎 史紀 /
音楽専門委員会 委員長
(チーフ アーティスティック ディレクター) - ・渡部 玄一 /
音楽専門委員会 委員
■出場者
| 氏名 | 年齢※ | 国・地域 |
|---|---|---|
| Jia-Hua Chu | 22 | Taiwan |
| Francesco Stefanelli | 25 | Italy |
| Yushi Izumi | 24 | Japan |
| Seungyeon Baik | 26 | South Korea |
| Guillem Gràcia Soler | 19 | Spain |
| Ray Tzu-Jui Chu | 15 | Taiwan |
| Yuno Ambo | 28 | Japan |
| Seeun Kwon | 19 | South Korea |
| Leon Watanabe | 16 | Japan |
| Michael Song | 24 | Canada |
| Woochan Jeong | 26 | South Korea |
| Zhijian William Chen | 16 | China |
| Jenny Bahk | 25 | United States of America |
| Jorge Giménez Cerdó | 23 | Spain |
| Dylan Kinneavy | 23 | United States of America |
| Ferruccio Guzzoni | 22 | Italy |
| Aaron Böer-Woyniewicz | 18 | Germany |
| Cyprien Keiser | 24 | Luxembourg |
| Jiahe Zhang | 20 | China |
| Thomas Prechal | 20 | Netherlands |
| Caio Albuquerque | 20 | Brazil |
| Laura Navasardian | 21 | United States of America |
| Liav Kerbel | 29 | Belgium |
| Piper Suk | 23 | United States of America |
| Jaehyun Kim | 26 | South Korea |
| Keisuke Morita | 28 | Japan |
| Yuchan Lee | 21 | South Korea |
| Danbi Cha | 25 | South Korea |
| Yoonsoo Yeo | 23 | South Korea |
| Jisoo Kim | 22 | South Korea |
| Michał Balas | 23 | Poland |
| Johannes Gray | 28 | United States of America |
| Juliet Wolff | 26 | Germany |
| Angeline Kiang | 20 | United States of America |
※ 応募時の年齢
■国・地域別一覧
| 国・地域(日)※ | 国・地域(英)※ | 応募者数 | 出場者 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | South Korea | 14 | 8 |
| アメリカ | United States of America | 9 | 6 |
| 日本 | Japan | 11 | 4 |
| 中国 | China | 10 | 2 |
| 台湾 | Taiwan | 5 | 2 |
| スペイン | Spain | 5 | 2 |
| ドイツ | Germany | 3 | 2 |
| イタリア | Italy | 4 | 2 |
| フランス | France | 4 | 0 |
| イギリス | United Kingdom | 2 | 0 |
| カナダ | Canada | 2 | 1 |
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 1 | 1 |
| オランダ | Netherlands | 1 | 1 |
| ブラジル | Brazil | 2 | 1 |
| ジョージア | Georgia | 1 | 0 |
| ベルギー | Belgium | 1 | 1 |
| ロシア | Russia | 1 | 0 |
| オーストラリア | Australia | 1 | 0 |
| フィンランド | Finland | 1 | 0 |
| ポーランド | Poland | 1 | 1 |
| ルーマニア | Rumania | 1 | 0 |
| トルコ | Turkey | 1 | 0 |
| 合計 | 81 | 34 | |
※ 応募時の情報に基づく